MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ EGZAMINAVIMO PASLAUGŲ KAINORAŠTIS
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur su PVM | Kaina egzaminuojant, Eur su PVM | Įmokos kodas | |
---|---|---|---|---|---|
aikštelėje | kelyje | ||||
1. | Teorinių žinių patikrinimas | 10,14 | - | - | 102869 |
2. | Praktikos egzaminas (be VĮ „Regitra“ transporto priemonės naudojimo kainos) | 16,80 | - | - | 102870 |
3. | VĮ „Regitra“ transporto priemonės naudojimas praktikos egzamino metu: | ||||
3.1. | A1, A2 kategorijos | 8,40 | 4,20 | 4,20 | 102871 |
3.2. | A kategorijos | 14,00 | 7,00 | 7,00 | 1466 |
3.3. | B kategorijos | 14,00 | 7,10 | 7,10 | 102872 |
3.4. | C, CE kategorijos | 27,80 | 13,90 | 13,90 | 102873 |
Pastaba: už paslaugas atsiskaitoma VĮ REGITRA kasose.
Kainos patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1V-450 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr.1V-890 redakcija) ir VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-42 „Dėl nemonopolinio pobūdžio paslaugos kainos tvirtinimo redakcija.